CASA GUIA

Casa Guia 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 161 € 935 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 207 € 1208 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 1376 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 1376 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1376 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 207 € 1208 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 161 € 935 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 161 € 935 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 236 € 1376 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 236 € 1376 € 3
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizie settimanali (importo minimo richiesto anche per soggiorni inferiori alla settimana): € 70,-
Riscaldamento: € 21, - al giorno

Casa Guia 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 177 € 1029 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 231 € 1344 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 1512 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 1512 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1512 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 231 € 1344 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 177 € 1029 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 177 € 1029 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 258 € 1512 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 258 € 1512 € 3
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizie settimanali (importo minimo richiesto anche per soggiorni inferiori alla settimana): € 70
Riscaldamento: € 26, - al giorno.

Casa Guia 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 183 € 1071 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 242 € 1407 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 1575 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 1575 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1575 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 242 € 1407 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 183 € 1071 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 183 € 1071 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 270 € 1575 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 270 € 1575 € 3
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizie settimanali (importo minimo richiesto anche per soggiorni inferiori alla settimana): € 80
Riscaldamento: € 26, - /al giorno.

Casa Guia 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 227 € 1319 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 296 € 1728 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 1938 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 1938 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1938 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 296 € 1728 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 227 € 1319 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 227 € 1319 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 332 € 1938 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 332 € 1938 € 3
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizie settimanali (importo minimo richiesto anche per soggiorni inferiori alla settimana): € 80
Riscaldamento: € 31, - /al giorno.