VILLA DI PETRIOLO

Villa Di Petriolo
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 668 € 3900 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 720 € 4200 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 5250 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 5250 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 5250 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 720 € 4200 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 668 € 3900 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 617 € 3600 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 900 € 5250 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 900 € 5250 € 3
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 1.500,-
Pulizia finale: € 200,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo.