LUGLIANO

Lugliano 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 1758 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 2010 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 2513 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 2010 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 1758 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 1508 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 2513 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 200,-
Pulizia finale: € 100,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 15,- a settimana.

Lugliano 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 1407 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 1608 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 2010 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 1608 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 1407 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 1206 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 2010 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 200,-
Pulizia finale: € 100,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 15,- a settimana.

Lugliano 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 704 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 804 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1005 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 804 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 704 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 608 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 1005 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 200,-
Pulizia finale: € 75,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 10,- a settimana.

Lugliano 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 704 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 804 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1005 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 804 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 704 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 608 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 1005 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 200,-
Pulizia finale: € 75,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: € 10,- a settimana