LIMONI

Limoni
START END DAILY WEEKLY MIN
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 1490 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 2007 € 7
Jun 30, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 2508 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 2007 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 1490 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 1274 € 7
Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 2508 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizia finale: € 150,-
Riscaldamento: a consumo.