CALCINAIO

Calcinaio
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 N.D. 1028 € 7
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 N.D. 1380 € 7
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 N.D. 1028 € 7
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.D. 1200 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.D. 1380 € 7
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.D. 1725 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.D. 1808 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.D. 1725 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.D. 1380 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.D. 1200 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.D. 1028 € 7
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 N.D. 1725 € 7
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 N.D. 1808 € 7
Spese extra da pagare sul posto
Cauzione: € 300,-
Pulizia finale: € 70,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: a consumo